Page 15 - FerroLagos - Catálogo de Produtos 2020
P. 15

15






          Tubos (DIN, SCHEDULE E GALVANIZADOS)



          •   TB GALV C/C NBR 5580 114,30- 4”#3,75MM           •   TB PT C/C DIN 2440 76,10- 2”1/2#3,35MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 21,30- 1/2”#2,25MM          •   TB PT C/C DIN 2440 88,90- 3”#3,35MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 26,90- 3/4”#2,25MM          •   TB PT C/C SCH20 141,30 5”#4,75
          •   TB GALV C/C NBR 5580 33,70- 1”#2,65MM            •   TB PT C/C SCH20 168,30- 6”X6,35MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 42,40- 1”1/4#2,65MM         •   TB PT C/C SCH20 219,10- 8”#6,35MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 48,30- 1”1/2#3,00MM         •   TB PT C/C SCH20 273,00- 10”#6,35MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 60,30- 2”#3,00MM            •   TB PT C/C SCH20 323.80 12”#6.35MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 76,10- 2”1/2#3,35MM         •   TB PT C/C SCH30 323.80 12”#8.38MM
          •   TB GALV C/C NBR 5580 88,90- 3”#3,35MM            •   TB PT C/C SCH40 101,60- 3”1/2#5,74MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 101.60 3 1/2#3.35             •   TB PT C/C SCH40 114,30- 4”#6,02MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 101.60 3.1/2X3.75             •   TB PT C/C SCH40 141,30- 5”#6,55MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 114,30- 4”#3,75MM             •   TB PT C/C SCH40 168,30- 6”#7,11MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 114,30- 4”#4,75MM             •   TB PT C/C SCH40 21,30- 1/2”#2,77MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 139,70- 5”#4,75MM             •   TB PT C/C SCH40 219,10- 8”#8,18MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 165,10- 6”#4,75MM             •   TB PT C/C SCH40 26,70- 3/4”#2,87MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 17,15- 3/8”#2.25MM            •   TB PT C/C SCH40 273.00- 10”#9.27MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 21,30- 1/2”#2,25MM            •   TB PT C/C SCH40 33,40- 1”#3,38MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 219,10- 8”#4,75MM             •   TB PT C/C SCH40 42,20- 1”1/4#3,56MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 26,90- 3/4”#2,25MM            •   TB PT C/C SCH40 48,30- 1”1/2#3,68MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 33,70- 1”#2,65MM              •   TB PT C/C SCH40 60,30- 2”#3,91MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 42,40- 1”1/4#2,65MM           •   TB PT C/C SCH40 73,00- 2”1/2#5,16MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 48,30- 1”1/2#3,00MM           •   TB PT C/C SCH40 88,90- 3”#5,49MM
          •   TB PT C/C DIN 2440 60,30- 2”#3,00MM
   10   11   12   13   14   15   16   17   18